| Страна: | Россия | 
| Город: | Санкт-Петербург | 
| Место рождения: | Спб | 
| Возраст: | нет данных | 
| Дата рождения: | нет данных | 
| Знак зодиака: | нет данных | 
| Семейное положение: | состоит в браке | 
| Супруга: | Ольга Шахова, родился/родилась 11 мая | 
| Музыка: | Funk, JaZZ, HiP HOP | 
| Фильмы: | TOPNINE | 
| ТВ передачи: | TOPNINE | 
| Игры: | TOPNINE | 
| Книги: | TOPNINE | 
| Интересы: | Всех приглашаю в группу ---<< "TOP NINE" >> ------- 3х КРАТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ МИРА http://vkontakte.ru/club423149 | 
| О себе: | Иду до конца, в любом деле! ВСТУПАЕМ ДРУЗЬЯ !!!ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ХИП-ХОПА http://vkontakte.ru/club8621511 ******************************************* -------— ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ —----------- ******************************************** Чемпионы России 2001, 2002, 2006 "Battle of the year" г.Москва Победители чемпионата СНГ "Битва года" г. Ялта 2001-2002 Победители открытого чемпионата России "Open 2002-03-04-05" г.Москва Победители чемпионата Прибалтики и Скандинавии "Battle of the East" 2002 г.Тарту Гран-При на театральном фестивале "Время летать"2005 г.СПб Номинанты на премию "Золотая маска" 2005 г.Москва 1-е место Тор30 г.Москва 2005 Победители Всероссийского чемпионата "Juice" 2006 г.Самара Победители Европейского чемпионата "Circl prince" 2006 Швеция Победители Всероссийского чемпионата "Power" 2007 г.Казань Победители "International kazaz Open" 2007 г.Казань 1-е место в Ежегодном Международном Чемпионате "Hip-Hop Connection" 2007 Италия 1-е место UK "Championship" 2007 Финляндия 1-е место Международный чемпмонат "North sea jam" 2007 Голандия 1-е место Ежегодный Международный Чемпионат "Break Session" 2007 Польша 1-е место Международный чемпионат " Rail Clash" 2007 Австрия Победители "TV SHOW" 2008 Япония 1е-место" BREAK ON STAGE" 2008 Испания 1е место" R 16 " BEST SHOW 2008 Корея 1е место" IBE " ACTAGON 2008 Голандия 1е место " Battle of the year 2008 Москва 1е место " Break to Win" 2008 1е место "U.K B-BOY Сhampions World "2008 Лондон ----------BEST CREW---BEST SOLO---BEST FOOTWORK 1е место "BATTLE OF THE YEAR" 2008 " Браншвейк —----------------BEST CREW------BEST SHOW _____________________________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ОРГ. —— ВЫСТУПЛЕНИЙ - ФЕСТИВАЛЕЙ - МАСТЕР КЛАССОВ - СУДЕЙСТВО —-----— 89516415355 topnine@mail.ru | 
| Деятельность: | << "TOP NINE" >> ----____ Ген.Директор ιlιlιιlιl«ENERGYNATION» ιlιlιιlιl ОРГАНИЗАТОР- проектов, хип хоп и экстрим мероприятий, хореограф, сэнсэй, отец | 
| Владение языками: | 
| Политические взгляды: | умеренные | 
| Религия и мировоззрение: | |
| Отношение к алкоголю: | |
| Отношение к курению: | |
| Главное в людях: | |
| Главное в жизни: | |
| Любимые цитаты: | Если в Вашей жизни пошел дождь, сосредоточьтесь на цветах, которые зацветут благодаря этому дождю. Не отступать и не cдаваться ! | 
| Источники вдохновения: | 
| Школа №247
 
начало обучения с 1988г.
 - 
выпуск 1997г.
 
 | 
Россия, Санкт-Петербург | 
| 
СПбГУКИ, дата окончания: 2006                                                             Факультет: Факультет музыкального искусства эстрады 
Кафедра: Музыкальное искусство эстрады 
Статус: Выпускник (специалист), Заочное отделение 
 | 
Россия, Санкт-Петербург | 
| Мобильный телефон: | нет данных | 
| Домашний телефон: | нет данных | 
| Skype: | нет данных | 
| нет данных | |
| нет данных | 
| нет данных | |
| ВКонтакте | top9sims | 
| Одноклассники | нет данных | 
| @ Мой Мир | нет данных | 
| YouTube | нет данных | 
Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если вы Максим Шахов или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу