 
| Страна: | Россия | 
| Город: | Южно-Сахалинск | 
| Место рождения: | Южно-Сахалинск | 
| Возраст: | нет данных | 
| Дата рождения: | 5 января | 
| Знак зодиака: | Козерог | 
| Семейное положение: | состоит в браке | 
| Музыка: | Funk и многое другое | 
| Фильмы: | |
| ТВ передачи: | |
| Игры: | |
| Книги: | |
| Интересы: | Break Dance, Snowboard, Subaru! | 
| О себе: | B-Boy | 
| Деятельность: | Break Dance crew << P.S.>> | 
| Владение языками: | Русский | 
| Политические взгляды: | |
| Религия и мировоззрение: | |
| Отношение к алкоголю: | нейтральное | 
| Отношение к курению: | нейтральное | 
| Главное в людях: | |
| Главное в жизни: | |
| Любимые цитаты: | |
| Источники вдохновения: | 
| Школа №11 | Россия, Южно-Сахалинск | 
| СахИЖТ (ф) ДВГУПС, дата окончания: 2005 Факультет: Экономика и управление на предприятии Кафедра: Финансы и кредит Статус: Выпускник (специалист), Очное отделение | |
| ДВГУПС (бывш. ХабИИЖТ), дата окончания: 2008 Факультет: Институт дополнительного образования (Институт повышения квалификации) Кафедра: Оценка стоимости предприятия (бизнеса) Статус: Выпускник (специалист), Заочное отделение | Россия, Хабаровск | 
| ДВГУПС (бывш. ХабИИЖТ), дата окончания: 2016 | Россия, Хабаровск | 
| ОГУ Сахалинский ЦЦС Ведущий инженер | 2006 | Россия, Южно-Сахалинск | 
| ООО "РЦЦС Сахалин" Главный специалист | 2011 - 2015 | Россия, Южно-Сахалинск | 
| НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области" Ведущий инженер | 2015 | Россия, Южно-Сахалинск | 
| Мобильный телефон: | нет данных | 
| Домашний телефон: | нет данных | 
| Skype: | b-boy_osha | 
| нет данных | |
| нет данных | 
| нет данных | |
| ВКонтакте | oshik | 
| Одноклассники | нет данных | 
| @ Мой Мир | нет данных | 
| YouTube | нет данных | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если вы Alexander Ou или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
